ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
PERA CONFERENCIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
REINETA BLANCA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
REINETA PARDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
GOLDEN RUST | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
CEREZA | * | |||||||||||
CIRUELA | * | |||||||||||
RED | * | * | * | * | * | |||||||
FUJI | * | * | * | * | * | |||||||
ROYAL G | * | * | * | * | * | |||||||
B. ROMA | * | * | * | * | * | |||||||
BARLETT | * | * | * | * | * | |||||||
WILLIANS | * | * | * | * | * | |||||||
B. LUISA | * | * | * | * | * | |||||||
DECANA | * | * | * | * | * | |||||||
G. LECLERC | * | * | * | * | * | |||||||
M. HARDY | * | * | * | * | * | |||||||
CARUJA | * | * | * | * | ||||||||
LIMONERA | * | * | * | * | ||||||||
ERCOLINI | * | * | * | * | ||||||||
CASTAÑA | ||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
Una pequeña parte de la fruta se comercializa durante la recolección y el resto de la cosecha productiva se almacena en cámaras frigoríficas para comercializarla a lo largo del año.
© 2010 Frutibierzo. Diseño web: IRANON